MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
Le service | Tout à fait. |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Le Samsung Medison HS70A VR5-9 est une sonde d'échographie d'ensemble d'endocavité originale conçue pour des applications professionnelles d'imagerie médicale.
Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
---|---|
Modèle de sonde | Le Samsung Medison VR5-9 |
Type de sonde | Réglage de l' endocavité |
Fréquence centrale | 5.0 à 9.0 MHz |
Système compatible | Les produits de la catégorie H sont soumis à des prescriptions de conformité. |
Date de livraison | Dans un délai d'une semaine après réception du paiement |
Nombre de pièces | 1 Unité |
Condition | Originaux |
Matériel | Métal et plastique |
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
Le service | Tout à fait. |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Le Samsung Medison HS70A VR5-9 est une sonde d'échographie d'ensemble d'endocavité originale conçue pour des applications professionnelles d'imagerie médicale.
Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
---|---|
Modèle de sonde | Le Samsung Medison VR5-9 |
Type de sonde | Réglage de l' endocavité |
Fréquence centrale | 5.0 à 9.0 MHz |
Système compatible | Les produits de la catégorie H sont soumis à des prescriptions de conformité. |
Date de livraison | Dans un délai d'une semaine après réception du paiement |
Nombre de pièces | 1 Unité |
Condition | Originaux |
Matériel | Métal et plastique |