MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Service | Vente directe/Échange |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Carte d'alimentation d'origine ATL CX50 assy 453561375144
Marque | Système | Description | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU sur SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentation APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentation CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Carte d'émission GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Carte mère GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Carte mère GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Carte récepteur CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Carte MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 channel PWA | 5321216-4 |
L'Aloka ProSound Alpha 6 est petit, rapide et puissant, ce qui en fait un choix idéal pour pratiquement tous les environnements de bureau. Il offre des options avancées telles que l'imagerie 3D/4D, le Color Flow 3D, l'imagerie multi-coupes (MSI) et la mesure de volume automatisée 3D dans un système avec le plus petit encombrement de sa catégorie. Ce modèle offre également une efficacité énergétique exceptionnelle.
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Service | Vente directe/Échange |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Carte d'alimentation d'origine ATL CX50 assy 453561375144
Marque | Système | Description | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU sur SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentation APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentation CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Carte d'émission GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Carte mère GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Carte mère GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Carte récepteur CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Carte MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 channel PWA | 5321216-4 |
L'Aloka ProSound Alpha 6 est petit, rapide et puissant, ce qui en fait un choix idéal pour pratiquement tous les environnements de bureau. Il offre des options avancées telles que l'imagerie 3D/4D, le Color Flow 3D, l'imagerie multi-coupes (MSI) et la mesure de volume automatisée 3D dans un système avec le plus petit encombrement de sa catégorie. Ce modèle offre également une efficacité énergétique exceptionnelle.