MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours après réparation |
Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Service | Réparation |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Service de réparation pour la carte connecteur de sonde PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Numéro de pièce : 5504162-5 R03).
Marque | Système | Description | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU sur SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentation APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentation CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Carte d'émission GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Carte mère GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Carte mère GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Carte récepteur CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Carte MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA du canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Carte mère RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Carte mère RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Carte mère | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Carte mère | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Carte RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Alimentation CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Carte RFS | 5364098-2/5364098-3 |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5. En tant qu'échographie diagnostique polyvalente et complète, il partage la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9, avec certaines fonctionnalités avancées omises. Le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'applications complète et une facilité d'utilisation pour des décisions cliniques fiables à un prix plus économique que les systèmes haut de gamme.
Spécialisé dans l'imagerie générale et les applications radiologiques, le Logiq P7 excelle dans les examens abdominaux, des petites parties, d'obstétrique-gynécologie, musculo-squelettiques, transcrâniens et d'élastographie. Ses capacités d'imagerie 3D/4D et ses technologies avancées d'amélioration par ultrasons en font un favori des diagnosticiens.
Bien que compatible avec moins de transducteurs que les autres systèmes GE Logiq, le P7 fonctionne avec des sondes avancées et polyvalentes. Notez que la compatibilité des sondes dépend des tailles de connecteurs - par exemple, les sondes avec le suffixe "RS" (8C-RS, L6-12-RS) fonctionnent généralement avec des systèmes portables comme le P7.
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours après réparation |
Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Service | Réparation |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Service de réparation pour la carte connecteur de sonde PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Numéro de pièce : 5504162-5 R03).
Marque | Système | Description | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU sur SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentation APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentation CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Carte d'émission GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Carte mère GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Carte mère GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Carte récepteur CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Carte MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA du canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Carte mère RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Carte mère RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Carte mère | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Carte mère | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Carte RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Alimentation CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Carte RFS | 5364098-2/5364098-3 |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5. En tant qu'échographie diagnostique polyvalente et complète, il partage la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9, avec certaines fonctionnalités avancées omises. Le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'applications complète et une facilité d'utilisation pour des décisions cliniques fiables à un prix plus économique que les systèmes haut de gamme.
Spécialisé dans l'imagerie générale et les applications radiologiques, le Logiq P7 excelle dans les examens abdominaux, des petites parties, d'obstétrique-gynécologie, musculo-squelettiques, transcrâniens et d'élastographie. Ses capacités d'imagerie 3D/4D et ses technologies avancées d'amélioration par ultrasons en font un favori des diagnosticiens.
Bien que compatible avec moins de transducteurs que les autres systèmes GE Logiq, le P7 fonctionne avec des sondes avancées et polyvalentes. Notez que la compatibilité des sondes dépend des tailles de connecteurs - par exemple, les sondes avec le suffixe "RS" (8C-RS, L6-12-RS) fonctionnent généralement avec des systèmes portables comme le P7.