MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
ATL HD11 HD11XE Tectrol TC89M-1429 alimentation électrique 453561161892
1Numéro de pièce:453561161892
2. type: alimentation au tétrol
3- Conditions commerciales: un service direct d'échange et de réparation est fourni.
4Garantie: 60 jours
5Temps de livraison: 3 à 5 jours
Pour plus de détails, bienvenue à nous contacter!
Autres systèmes GE que nous utilisons principalement:
Marque | Système | Définition | Numéro de pièce |
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RFM423 FE-mainboard | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | RFM323 FE-mainboard | 5279044-4/5729044-7 Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI20/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | DBM64 | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Le GE Logiq P7 est une échographie de milieu de gamme qui peut remplacer la position du Logiq P5.GE Logiq P7 partage les mêmes architectures matérielles et logicielles que Logiq P9 sauf certaines fonctionnalités avancées telles que l'imagerie de contraste codée et quelques transducteurs performants.Le GE Logiq P7 est destiné à un client qui ne veut pas manquer la qualité d'image constante, la couverture complète des applications et la facilité d'utilisation qui permettent aux cliniciens de faire en temps opportun,des décisions en toute confianceOn peut le faire tout en étant économique et en achetant ce système de milieu de gamme par opposition à une machine à ultrasons de premier ordre.
Dans le cadre de la série d'échographie GE Logiq, cette unité est spécialisée dans l'imagerie générale et les applications radiologiques.GynacologueProduire des images 3D / 4D, en plus d'être équipé de la technologie d'amélioration d'image par ultrasons la plus avancée disponible,Cette unité est adorée par tous les types de diagnosticiens..
Le P7 n'est pas compatible avec autant de transducteurs d'ultrasons que les autres machines d'ultrasons de la série GE Logiq, mais les sondes qui le sont sont à la fois avancées et polyvalentes.pour la fabrication de transducteursPar exemple, la plupart des sondes dont le nom se termine par "RS" (8C-RS,L6-12-RS) sont toujours compatibles avec les systèmes d'échographie portablesCertains des systèmes les plus avancés de GE, y compris le P7, sont compatibles avec ces mêmes transducteurs.
Par conséquent, si vous cherchez à faire la rotation entre les machines ou à remplacer un système, assurez-vous que les sondes sont compatibles pour rendre la transition facile, économique et indolore!
Caractéristiques et spécificités des ultrasons:
Probes/transducteurs à ultrasons compatibles:
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
ATL HD11 HD11XE Tectrol TC89M-1429 alimentation électrique 453561161892
1Numéro de pièce:453561161892
2. type: alimentation au tétrol
3- Conditions commerciales: un service direct d'échange et de réparation est fourni.
4Garantie: 60 jours
5Temps de livraison: 3 à 5 jours
Pour plus de détails, bienvenue à nous contacter!
Autres systèmes GE que nous utilisons principalement:
Marque | Système | Définition | Numéro de pièce |
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RFM423 FE-mainboard | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | RFM323 FE-mainboard | 5279044-4/5729044-7 Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI20/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | DBM64 | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Le GE Logiq P7 est une échographie de milieu de gamme qui peut remplacer la position du Logiq P5.GE Logiq P7 partage les mêmes architectures matérielles et logicielles que Logiq P9 sauf certaines fonctionnalités avancées telles que l'imagerie de contraste codée et quelques transducteurs performants.Le GE Logiq P7 est destiné à un client qui ne veut pas manquer la qualité d'image constante, la couverture complète des applications et la facilité d'utilisation qui permettent aux cliniciens de faire en temps opportun,des décisions en toute confianceOn peut le faire tout en étant économique et en achetant ce système de milieu de gamme par opposition à une machine à ultrasons de premier ordre.
Dans le cadre de la série d'échographie GE Logiq, cette unité est spécialisée dans l'imagerie générale et les applications radiologiques.GynacologueProduire des images 3D / 4D, en plus d'être équipé de la technologie d'amélioration d'image par ultrasons la plus avancée disponible,Cette unité est adorée par tous les types de diagnosticiens..
Le P7 n'est pas compatible avec autant de transducteurs d'ultrasons que les autres machines d'ultrasons de la série GE Logiq, mais les sondes qui le sont sont à la fois avancées et polyvalentes.pour la fabrication de transducteursPar exemple, la plupart des sondes dont le nom se termine par "RS" (8C-RS,L6-12-RS) sont toujours compatibles avec les systèmes d'échographie portablesCertains des systèmes les plus avancés de GE, y compris le P7, sont compatibles avec ces mêmes transducteurs.
Par conséquent, si vous cherchez à faire la rotation entre les machines ou à remplacer un système, assurez-vous que les sondes sont compatibles pour rendre la transition facile, économique et indolore!
Caractéristiques et spécificités des ultrasons:
Probes/transducteurs à ultrasons compatibles: