MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
Le service | Tout à fait. |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
---|---|
Modèle de sonde | ATL L12-5 |
Fréquence centrale | 5.0-12.0MHz |
Quantité minimale de commande | 1 Unité |
Délai de livraison | Dans un délai d'une semaine après le paiement |
Le système d'échographie partagé ATL IU22 reste l'une des unités les plus recherchées, dotée d'une technologie d'imagerie avancée, notamment:
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
Le service | Tout à fait. |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
---|---|
Modèle de sonde | ATL L12-5 |
Fréquence centrale | 5.0-12.0MHz |
Quantité minimale de commande | 1 Unité |
Délai de livraison | Dans un délai d'une semaine après le paiement |
Le système d'échographie partagé ATL IU22 reste l'une des unités les plus recherchées, dotée d'une technologie d'imagerie avancée, notamment: