![]() |
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Délai de livraison | 3-5 jours |
Service | Achat direct |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Nom du produit | Sonde d'échographie/Transducteur d'échographie |
Modèle de sonde | Hitachi Aloka |
Type de sonde | Réseau sectoriel |
Fréquence centrale | 1,0-5,0 MHz |
Système compatible | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
Date de livraison | Dans la semaine suivant la réception du paiement |
MOQ | 1 unité |
État | Original |
Matériau | Métal et plastique |
Service | Vente d'origine d'occasion/neuf |
Le système d'échographie Hitachi Aloka ARIETTA 70 offre des performances diagnostiques exceptionnelles grâce à des technologies innovantes :
![]() |
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Délai de livraison | 3-5 jours |
Service | Achat direct |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
Nom du produit | Sonde d'échographie/Transducteur d'échographie |
Modèle de sonde | Hitachi Aloka |
Type de sonde | Réseau sectoriel |
Fréquence centrale | 1,0-5,0 MHz |
Système compatible | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
Date de livraison | Dans la semaine suivant la réception du paiement |
MOQ | 1 unité |
État | Original |
Matériau | Métal et plastique |
Service | Vente d'origine d'occasion/neuf |
Le système d'échographie Hitachi Aloka ARIETTA 70 offre des performances diagnostiques exceptionnelles grâce à des technologies innovantes :