MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Marque | Système | Définition | Numéro de la partie |
---|---|---|---|
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5, offrant des capacités de diagnostic polyvalentes et complètes.Partageant la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9 (moins certaines fonctionnalités avancées), le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'application complète et un fonctionnement convivial à un prix plus économique.
Dans le cadre de la série d'échographie GE Logiq, cette unité excelle dans l'imagerie générale et les applications radiologiques, y compris abdominale, petites parties, OB-GYN, musculo-squelettique, imagerie transcrânienne,et élastographieAvec des capacités d'imagerie 3D/4D et des technologies avancées d'amélioration par ultrasons, c'est un choix préféré pour les diagnosticiens.
Les sondes se terminant par "RS" (telles que 8C-RS, L6-12-RS) sont généralement compatibles avec les systèmes d'échographie portables, y compris le P7.Lors de la transition entre les systèmes ou du remplacement des équipements, vérifier la compatibilité des sondes pour une transition en douceur et rentable.
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Marque | Système | Définition | Numéro de la partie |
---|---|---|---|
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5, offrant des capacités de diagnostic polyvalentes et complètes.Partageant la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9 (moins certaines fonctionnalités avancées), le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'application complète et un fonctionnement convivial à un prix plus économique.
Dans le cadre de la série d'échographie GE Logiq, cette unité excelle dans l'imagerie générale et les applications radiologiques, y compris abdominale, petites parties, OB-GYN, musculo-squelettique, imagerie transcrânienne,et élastographieAvec des capacités d'imagerie 3D/4D et des technologies avancées d'amélioration par ultrasons, c'est un choix préféré pour les diagnosticiens.
Les sondes se terminant par "RS" (telles que 8C-RS, L6-12-RS) sont généralement compatibles avec les systèmes d'échographie portables, y compris le P7.Lors de la transition entre les systèmes ou du remplacement des équipements, vérifier la compatibilité des sondes pour une transition en douceur et rentable.