MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Marque | Système | Définition | Numéro de la partie |
---|---|---|---|
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RFM423 FE-mainboard | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | RFM323 FE-mainboard | 5279044-4/5729044-7 Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI20/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | DBM64 | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5, offrant des capacités de diagnostic polyvalentes et complètes.Tout en partageant la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9 (moins certaines fonctionnalités avancées), le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'application complète et un fonctionnement convivial à un prix plus économique.
Spécialisé dans les applications d'imagerie générale et radiologique, le Logiq P7 excelle dans:
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 60 jours |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Marque | Système | Définition | Numéro de la partie |
---|---|---|---|
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RFM423 FE-mainboard | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | RFM323 FE-mainboard | 5279044-4/5729044-7 Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI20/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | DBM64 | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Le GE Logiq P7 est un système d'échographie de milieu de gamme conçu pour remplacer le Logiq P5, offrant des capacités de diagnostic polyvalentes et complètes.Tout en partageant la même architecture matérielle et logicielle que le Logiq P9 (moins certaines fonctionnalités avancées), le P7 offre une qualité d'image constante, une couverture d'application complète et un fonctionnement convivial à un prix plus économique.
Spécialisé dans les applications d'imagerie générale et radiologique, le Logiq P7 excelle dans: