MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Garantie | 60 jours |
---|---|
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Partie | Numéro de la partie | Condition / Durée | Les images |
---|---|---|---|
Crochet à bras de câble | 5170324 | Utilisé / testé directement | ![]() |
94V-0 DSPTH | 3.656-00 | Utilisé / testé directement |
![]() ![]() |
Tableau de circuits | 5.40 533.180-03 | Utilisé / testé directement |
![]() ![]() |
Écran tactile Voluson | NT1déclaration de résidence | Utilisé / testé directement | ![]() |
Carte BEP pour spécialiste | NT1dépôt | Utilisé / testé directement | ![]() |
MOQ: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Cartonné |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
Garantie | 60 jours |
---|---|
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Le service | Résultats de l'analyse |
Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
Partie | Numéro de la partie | Condition / Durée | Les images |
---|---|---|---|
Crochet à bras de câble | 5170324 | Utilisé / testé directement | ![]() |
94V-0 DSPTH | 3.656-00 | Utilisé / testé directement |
![]() ![]() |
Tableau de circuits | 5.40 533.180-03 | Utilisé / testé directement |
![]() ![]() |
Écran tactile Voluson | NT1déclaration de résidence | Utilisé / testé directement | ![]() |
Carte BEP pour spécialiste | NT1dépôt | Utilisé / testé directement | ![]() |